وبلاگ
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
قیمت کوییک پلاس اتومات در بازار آزاد با افزایش ۲۰ میلیونی به ۴۲۰ میلیون رسید
کوییک پلاس اتومات امروز بیشترین رشد قیمت را بین محصولات سایپا تجربه میکند. قیمت کوییک پلاس اتومات با رشد ۲۰ میلیونی در مقایسه با دیروز به ۴۲۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد.
کوییک دندهای امروز ۳۳۵ میلیون تومان یعنی ۱۰ میلیون بیشتر از دیروز فروخته میشود و قیمت پراید ۱۵۱ با افزایش پنج میلیونی به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است.
ساینا S اما در روزی که شاهد افت قیمت اغلب محصولات سایپا بودیم، ۲۶۵ میلیون تومان قیمت خورد و پنج میلیون گران شد. قیمت روز محصولات سایپا را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
| مدل | یکشنبه |
امروز |
| پراید 151 | 260 میلیون تومان | 265 میلیون تومان |
| تیبا | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
| تیبا 2 | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| ساینا | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
| ساینا S | 350 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
| کوئیک دندهای | 325 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
| کوئیک R | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
| کوئیک پلاس اتوماتیک |
400 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
| سیتروئن C3 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
| چانگان CS35 | یک میلیارد تومان | یک میلیارد تومان |
| آریو | 850 میلیون تومان | 850 میلیون تومان |
| شاهین G | 570 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز در بازار آزاد دستخوش تغییراتی شده و رانا پلاس سقف فلزی با رشد قیمت ۲۰ میلیونی فروخته میشود.
قیمت تارا دندهای در بازار آزاد به ۶۵۵ میلیون تومان رسیده و خرید تارا اتومات ۷۶۰ میلیون تومان خرج برمیدارد. البته مدلهایی مثل دنا پلاس ششدنده، سمند EF۷ و سمند EF۷ دوگانهسوز با افت قیمت پنج میلیونی روانه بازار شدند.
دنا پلاس ششدنده امروز ۷۲۰ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت سمند EF۷ بنزینی ۵۴۰ میلیون تومان است و فرونشدههای سمند EF۷ دوگانهسوز رقمی نزدیک ۵۷۰ میلیون تومان به خریداران پیشنهاد میدهند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
|
خودرو |
یکشنبه |
امروز |
| سمند EF7 | 545 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 575 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
| دنا پلاس | 625 میلیون تومان | 625 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده | 725 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 790 میلیون تومان | 790 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 470 میلیون تومان | 470 میلیون تومان |
| پژو 207 دندهای | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما |
775 میلیون تومان | 775 میلیون تومان |
| رانا پلاس | 475 میلیون تومان | 495 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
| تارا دندهای V1 | 650 میلیون تومان | 655 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V2 |
755 میلیون تومان | 760 میلیون تومان |
| پژو 206 تیپ 2 |
465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
| پژو 2008 | دو میلیارد و 200 میلیون تومان | دو میلیارد و 200 میلیون تومان |
| هایما S5 اتوماتیک ششدنده | یک میلیارد و 80 میلیون | یک میلیارد و 80 میلیون |
| هایما S7 توربو پلاس | یک میلیارد و 235 میلیون تومان | یک میلیارد و 235 میلیون تومان |
منبع : نبض بازار
در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید